Toyota Yaris Hybrid I (2021, 1.5L, bensiin)
automaat
5 istekohta
5 uksega
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil. 02.06-31.08
Hind 1-3 päeva
29/36* € päev
Hind 4-7 päeva
27/34* € päev
Hind 8-14 päeva
25/32* € päev
Hind 15-29 päeva
22/29* € päev
Hind üle 30 päeva
19/24* € päev