Toyota Yaris VI (2013, 1.3L, bensiin)
manuaal
5 istekohta
5 uksega
Aprill 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil. 02.06-31.08
Hind 1-3 päeva
22/27* € päev
Hind 4-7 päeva
20/26* € päev
Hind 8-14 päeva
19/24* € päev
Hind 15-29 päeva
18/22* € päev
Hind üle 30 päeva
17/20* € päev