Opel Vivaro Long II (2015, diisel)
manuaal
9 istekohta
5 uksega
Veebruar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Märts 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil. 02.06-31.08
Hind 1-3 päeva
55/66* € päev
Hind 4-7 päeva
50/64* € päev
Hind 8-14 päeva
45/62* € päev
Hind 15-29 päeva
40/58* € päev
Hind üle 30 päeva
35/53* € päev